- артикул:
- SRT5KRMXLI
- производитель:
- APC
- наличие:
- есть
рейтинг: 5 / 1 отзывов: 0
194367,6 грн
$4627,8
$4627,8
Тип пристрою:безперервної дії (online); Час роботи при повному навантаженні:4 хв; Вхідна напруга:230 В; Максимальна вихідна потужність:5000; Ефективна вихідна потужність:4500 Вт; Час повної зарядки:90; Гаряча заміна акумулятора:є;
| Основні | |
| Тип пристрою | безперервної дії (online) |
| Тип монтажу | монтуємий в стійку (rack mount) |
| Час роботи при повному навантаженні | 4 хв мин |
| Вхід | |
| Вхідна напруга | 230 В |
| Діапазон вхідної напруги | 160-275 В |
| Вхідна частота | 40-70 |
| Байпас (включення безпосередньо) | ручний/автоматичний |
| Вихід | |
| Вихідна напруга | 230 В |
| Макс. вихідна потужність, ВА | 5000 |
| Ефективна вихідна потужність | 4500 Вт |
| Форма вихідного сигналу | синусоїда |
| Вихідна частота | 50-60 |
| Спотворення вихідної напруги | 2 /% |
| Максимальний ККД | 94 |
| Батарея | |
| Тип батареї | свинцево-кислотна (SLA) |
| Bстановлено батарей | 2 шт |
| Час повної зарядки, хв | 90 |
| Модель батареї | APCRBC140 |
| Гаряча заміна акумулятора | ![]() |
| Захист | |
| Захист | захист від короткого замикання |
| захист від перевантажень | |
| фільтрація перешкод | |
| Импульсная защита | 480 Дж |
| Інтерфейси управління | USB |
| SmartSlot | |
| RJ45 | |
| Фізичні | |
| Tемпература експлуатації | 0-40 °C |
| Колір | чорний |
| Розміри ( ВхШхГ ) | 130 x 432 x719 мм |
| Вага | 54.4 кг |
| Рівень шуму | 55 дБ |
| Дисплей | ЖК |
| Висота ( unit ) | 3 U |
| Гарантія | |
| Гарантія | 24 місяця |
| Параметри упаковки | |
| Ширина | 610 мм |
| Висота | 340 мм |
| Довжина | 950 мм |
| Вага | 67.1500 кг |
| Об'єм | 0.197030 м3 |
| Тип пристрою | безперервної дії (online) |
| Тип монтажу | монтуємий в стійку (rack mount) |
| Час роботи при повному навантаженні | 4 хв мин |
| Вхідна напруга | 230 В |
| Діапазон вхідної напруги | 160-275 В |
| Макс. вихідна потужність, ВА | 5000 |
| Ефективна вихідна потужність | 4500 Вт |
| Форма вихідного сигналу | синусоїда |
| Спотворення вихідної напруги | 2 /% |
| Bстановлено батарей | 2 шт |
| Час повної зарядки, хв | 90 |
| Гаряча заміна акумулятора | ![]() |
| Захист | захист від короткого замикання |
| захист від перевантажень | |
| фільтрація перешкод | |
| Розміри ( ВхШхГ ) | 130 x 432 x719 мм |
| Вага | 54.4 кг |
| Висота ( unit ) | 3 U |

Оставьте свой отзыв о данной продукции и
получите скидку 1-3% на следующую покупку
