- артикул:
- 03594-04983
- производитель:
- DAHUA
- наличие:
- есть
рейтинг: 0 / 0 отзывов: 0
18438 грн
$439
$439
2Мп IP PTZ видеокамера; Сжатие: H.265 / H.264 / MJPEG; Матрица: 1/2.8" Sony Exmor R CMOS; Чувствительность: 0.005 Лк/F1.4, 0 Лк с ИК; Объектив: f=4.8-120 мм (угол обзора: 59.2°-2.4°), 25x-оптический, 16x-цифровой; Подсветка 100 метров; IP66,
Характеристики:
| Модель | DH-SD49225T-HN-S2 | |
| Видеокамера | ||
| Матрица | 1/2.8" SONY Exmor R CMOS | |
| Разрешение | 2Мп | |
| RAM/ROM | 1024MB/128MB | |
| Чувствительность | Цвет: 0.005Лк@ F1.6/ 0Лк@ F1.6 (ИК вкл.) | |
| Соотношение сигнал/шум | Более 50дБ | |
| Дальность ИК подсветки | До 100м | |
| Управление ИК подсветкой | Авто/Вручную | |
| Модуль ИК подсветки | 6 диодов | |
| Объектив | ||
| Фокусное расстояние | 4.8мм ~ 120мм | |
| Апертура | F1.6 ~ F4.4 | |
| Угол обзора | По горизонтали: 59.2° ~ 2.4° | |
| Оптическое увеличение | 25x | |
| Управление фокусировкой | Авто/Вручную | |
| Мин. расстояние до объекта | 100мм | |
| PTZ функционал | ||
| Углы обзора | По горизонтали: 0° ~ 360°; По вертикали: -15° ~ 90°, авто переворот 180° | |
| Скорость в ручном режиме | Пан.: 0.1° ~ 200°/с; Наклон: 0.1° ~ 120°/с | |
| Скорость по предустановкам | Пан.: 240°/с; Наклон: 200°/с | |
| Количество предустановок | 300 | |
| Режимы | 5 Шаблонов; 8 Туров; Панорамирование; Сканирование | |
| Действия при отсутствии команд | Вызов Предустановки/Сканирования/Тура/Обхода при отсутствии команд в указанный период | |
| Протоколы | DH-SD | |
| Видеоаналитика | ||
| Автоматическое слежение | Нет | |
| Функции IVS | Пересечение линии (Tripwire) | |
| Контроль области/Вторжение в область (Intrusion) | ||
| Пропавшие и оставленные предметы (Object Abandoned/Missing) | ||
| Видео | ||
| Сжатие | H.265/H.264/MJPEG | |
| Видеопотоки | 3 | |
| Разрешение | 1080P (1920×1080)/720P (1280x720)/D1 (704×576/704x480)/CIF (352×288/342x240) | |
| Частота кадров | Основной поток | 1080P/720P (1~50к/с) |
| Дополнительный поток 1 | D1/CIF (1 ~ 25к/с) | |
| Дополнительный поток 2 | 720P/D1/CIF (1 ~ 25к/с) | |
| Тип битрейта | CBR/VBR | |
| Битрейт | H.265/H.264: 448 ~ 8192кБит/с MJPEG: 5120 ~ 10240кБит/с | |
| День/Ночь | Авто(ICR)/Цветной/Ч/Б | |
| Компенсация засветки | BLC/HLC/WDR | |
| Баланс белого | Авто/ATW/Улица/Помещение/Вручную | |
| Усиление сигнала | Авто/Вручную | |
| Шумоподавление (DNR) | Ultra DNR (2D/3D) | |
| Обнаружение движения | Поддерживается | |
| Область интереса (ROI) | Поддерживается | |
| Электронная стабилизация изображения (EIS) | Нет | |
| Функция “Антитуман” (Defog) | Поддерживается | |
| Цифровое увеличение | 16x | |
| Поворот изображения | 180° | |
| Приватные зоны | До 24 зон | |
| Аудио | ||
| Сжатие | G.711a/G.711Mu/G.726/AAC | |
| Сеть | ||
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |
| Сетевые протоколы | HTTP; HTTPs; TCP/IP; IP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP | |
| Совместимость | ONVIF, CGI | |
| Максимальное число подключений | До 20 пользователей | |
| Cлот для карты памяти | Micro SD до 128Гб | |
| Веб интерфейс | IE10/Google/Firefox/Safari | |
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS | |
| Мобильные платформы | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | |
| Интерфейсы | ||
| Аналоговый видеовыход (960H) | Нет | |
| Аудио входы/выходы | 1/1 | |
| RS485 | Нет | |
| Тревожные входы/выходы | 2/1 | |
| Электропитание | ||
| Питание | DC12В, PoE+ (802.3at) | |
| Потребление | 13 Вт (20Вт – при вкл. ИК) | |
| Условия эксплуатации | ||
| Рабочие условия | -40 ~ +70°C, относительная влажность менее 90% | |
| Класс защиты | IP66 | |
| Вандалозащищённость | Нет | |
| Общие данные | ||
| Материал корпуса | Металл | |
| Размеры | Φ160мм x 295мм | |
| Вес нетто | 4кг | |
| Вес брутто | 4.2кг | |
DH-SD49225T-HN-S2. 2МП IP SpeedDome Dahua
Полное описание и дополнительная информация
Особенности:
- 1/2.8" SONY Exmor R CMOS
- 25x оптическое увеличение
- Поддержка H.265/H.264 до 3-х потоков
- Поддержка технологии Starlight
- 50 к/с при разрешении 1080P, 25/50 к/с при разрешении 720P
- Видеоаналитика
- Поддержка технологии PoE+
- Дальность ИК подсветки до 100м
- IP66
Оставьте свой отзыв о данной продукции и
получите скидку 1-3% на следующую покупку