- Артикул:
- SMC3000RMI2U
- виробник:
- APC
- наявнiсть:
- є
рейтинг: 0 / 0 отзывов: 0
78212,4 грн
$1862,2
$1862,2
Тип пристрою:лінійно-інтерактивний; Час роботи при повному навантаженні:5 хв; Час роботи при половинному навантаженні:14 хв; Максимальна вихідна потужність:3000; Ефективна вихідна потужність:2100 Вт; розеток з резервом:8 шт; Розміри (ВхШхГ):89 x 480 x 670
| Основні | |
| Тип пристрою | лінійно-інтерактивний |
| Тип монтажу | монтуємий в стійку (rack mount) |
| Час роботи при повному навантаженні | 5 хв |
| Час роботи при половинному навантаженні | 14 хв |
| Вихід | |
| Вихід | 180 до 287 В |
| Макс. вихідна потужність, ВА | 3000 |
| Ефективна вихідна потужність | 2100 Вт |
| Форма вихідного сигналу | синусоїда |
| Розеток з резервом | 8 шт IEC 320 C13 / 1 х IEC 320 C19 |
| Додатково | |
| Інтерфейс | USB |
| Комплектація | комплект для кріплення в стійку |
| USB кабель | |
| вихідний кабель IEC /2 шт. | |
| Гарантія | 2 роки |
| Фізичні | |
| Колір | чорний |
| Розміри ( ВхШхГ ) | 89 x 480 x 670 мм |
| Вага | 41 кг |
| Дисплей | ![]() |
| Гарантія | |
| Гарантія | 24 місяця |
| Параметри упаковки | |
| Ширина | 600 мм |
| Висота | 250 мм |
| Довжина | 970 мм |
| Вага | 50.8500 кг |
| Об'єм | 0.145500 м3 |
| Тип пристрою | лінійно-інтерактивний |
| Тип монтажу | монтуємий в стійку (rack mount) |
| Час роботи при повному навантаженні | 5 хв |
| Час роботи при половинному навантаженні | 14 хв |
| Макс. вихідна потужність, ВА | 3000 |
| Ефективна вихідна потужність | 2100 Вт |
| Форма вихідного сигналу | синусоїда |
| Розеток з резервом | 8 шт IEC 320 C13 / 1 х IEC 320 C19 |
| Розміри ( ВхШхГ ) | 89 x 480 x 670 мм |
| Вага | 41 кг |
Оставьте свой отзыв о данной продукции и
получите скидку 1-3% на следующую покупку
