Наведені нижче ціни на монтаж СКС можуть змінюватися залежно від складності умов та обсягу виконуваних робіт. На великих і промислових мережах після погодження проєкту (включаючи пасивне обладнання) із замовником узгоджується остаточна вартість монтажу СКС.
Вартість монтажу СКС у Києві (розцінки на монтаж СКС, Київ, Україна)
| Найменування | Одиниця виміру | Ціна |
|---|---|---|
| Монтаж та встановлення обладнання | ||
| Кросування Patch Panel/Cross Panel (кросування, обробка кабелю, формування джгутів) | за 1 порт | 4,5 USD |
| Обтискання конектора RJ-45 з тестуванням з'єднання | 1 шт. | 1 USD |
| Обтискання конектора RJ-11 з тестуванням з'єднання | 1 шт. | 1 USD |
| Монтаж настінної шафи з кріпленнями | 1 шт. | 100 USD |
| Збирання підлогової шафи від 24 до 42 юнітів | 1 шт. | 200 USD |
| Монтаж легкого обладнання в шафу (патч-панель, активне обладнання) | за 1 одиницю | 20 USD |
| Монтаж важкого обладнання в шафу (сервер, джерело безперебійного живлення) | за 1 одиницю | 50 USD |
| Встановлення розеток | ||
| Встановлення розетки (1 порт RJ-45 (комп'ютерний)) | 1 шт. | 3 USD |
| Встановлення розетки (2 порти RJ-45 (комп'ютерні)) | 1 шт. | 6 USD |
| Встановлення розетки (1 порт RJ-11 (телефонний)) | 1 шт. | 2 USD |
| Встановлення розетки (2 порти RJ-11 (телефонні)) | 1 шт. | 3 USD |
| Встановлення розетки (RJ-45 (комп'ютерний) + RJ-11 (телефонний)) | 1 шт. | 5 USD |
| Монтаж кабельних трас | ||
| Свердління бетонних/цегляних стін діаметром до 40 мм, глибиною до 80 мм | 1 отвір | 15 USD |
| Свердління стін із легких матеріалів | 1 отвір | 1,5 USD |
| Монтаж кабель-каналів, пластикових коробів, пластикових труб | 1 метр | 2 USD |
| Монтаж металевих перфорованих або сітчастих лотків без кришок | 1 метр | 5 USD |
| Прокладання кабелю | ||
| Прокладання одиночного комп'ютерного кабелю D до 6 мм | 1 метр | 1,5 USD |
| Прокладання одиночного комп'ютерного кабелю D 6–8 мм | 1 метр | 2 USD |
| Прокладання багатожильного (гнучкого) кабелю 220 В D до 10 мм | 1 метр | 4,5 USD |
| Прокладання монолітного кабелю 220 В D до 10 мм | 1 метр | 6 USD |
| Коефіцієнт на прокладання кабелю на висоті понад 3 метри | 2 | |
| Коефіцієнт на прокладання в важкодоступних місцях (підвісна стеля, фальшпідлога, за плінтусом) | 3 | |
| Коефіцієнт на роботи на відкритому повітрі в зимовий період | 50% | |
| Демонтаж старого обладнання | 50% від вартості монтажу |
* Просимо звернути увагу: такі послуги, як «Тестування мережевих портів», «Формування джгутів кабелів», «Маркування», «Свердління та пробивання отворів у гіпсокартоні», вже включені у вартість прокладання кабелів та монтажу розеток.