- Артикул:
- 3CXPSPRO
- виробник:
- 3CX Phone System
- наявнiсть:
- є
рейтинг: 0 / 0 отзывов: 0
54390 грн
$1295
$1295
Мини АТС 3CX Professional Edition 16SC 16 одновременных вызовов
Возможности 3CX Phone System for Windows
| Версия | FREE Edition | Commercial Editions | ||
| Стоимость | - | от €350 | ||
| Количество внутренних номеров и одновременных звонков | ||||
| Количество внутренних номеров | Неограниченно | Неограниченно | ||
| Количество одновременных разговоров | 4 |
4 - 512 |
||
| Основные возможности станции |
||||
| Учет вызовов | о | о | ||
| Отчеты по использованию станции | о | о | ||
| "Слепой" перевод вызова | о | о | ||
| Контролируемый перевод вызова | о | о | ||
| Перевод вызова по "занято" | о | о | ||
| Перевод вызова по "не отвечает" | о | о | ||
| Маршрутизация входящих вызовов (DID) | о | о | ||
| Caller ID | о | о | ||
| Конференцсвязь | о | о | ||
| Автоответчик и голосовое меню | о | о | ||
| Голосовая почта | о | о | ||
| Музыка при удержании вызова | о | о | ||
| Группы вызова | о | о | ||
| Группы "поискового" вызова | о | о | ||
| Централизованная (серверная) адресная книга | о | о | ||
| Постановка вызова на "парковку" | х | о | ||
| Снятие вызова с "парковки" | х | о | ||
| Постановка вызова в очередь | х | о | ||
| Запись разговоров | х | о | ||
| Вызов по фамилии пользователя (на латинском) | х | о | ||
| MWI - индикатор голосовой почты на телефоне | х | о | ||
| BLF - поддержка консоли секретаря | х | о | ||
| Несколько конференций на одном сервере | х | о | ||
| Intercom - "громкий" вызов пользователя | х | о | ||
| Paging - "громкий" вызов группы пользователей | х | о | ||
| Управление и масштабирование |
||||
| Web-интерфейс управления | о | о | ||
| Мастер начальной настройки | о | о | ||
| Мониторинг АТС в реальном времени | о | о | ||
| Встроенный web-сервер | о | о | ||
| Автоматическое резервирование и восстановление | о | о | ||
| Подключение внешних абонентов через встроенный VPN, без настроек файервола | о | о | ||
| Сертифицировано для Windows Server 2003 | о | о | ||
| Интергированная база данных PostgreSQL | о | о | ||
| Возможность работы как Windows 2008 Virtual Machine | о | о | ||
| Возможность работы как Vmware Virtual Machine | о | о | ||
| Поддержка кластеров Windows | о | о | ||
| Автоконфигурирование IP-телефонов | о | о | ||
| Настройка пользователем своего номера | о | о | ||
| Объединенные коммуникации и мобильные пользователи | ||||
| Индивидуальный портал пользователя - MyPhone Portal | о | о | ||
| Получение голосовой почты по E-mail | о | о | ||
| Публичный SIP адрес для добавочных номеров | о | о | ||
| Подключение удаленных пользователей - 3CX Tunnel | о | о | ||
| Правила обработки вызовов на основе Caller ID, времени и типа вызова | о | о | ||
| Объединение станций между филиалами - 3CX Bridge | х | о | ||
| Информация о присутствии - Presence | х | о | ||
| Интегрированный факс - сервер | х | о | ||
| Получение факсов в формате PDF по E-mail | х | о | ||
| Отправка факсов с любого номера VoIP сети | х | о | ||
| Приложение 3CX VoIP Client | ||||
| Сворачивание в системный трей Windows | о | о | ||
| Туннелирование всего VoIP трафика через единственный порт | о | о | ||
| Осуществление вызовов | о | о | ||
| Перевод вызовов | о | о | ||
| Индикация входящего вызова | о | о | ||
| Индикация Caller ID | о | о | ||
| Ведение персональной истории вызовов | о | о | ||
| Перенаправление вызовов на голосовую почту - персональный автоответчик | х | о | ||
| TAPI драйвер для интеграции с Outlook | х | о | ||
| Мониторинг очереди звонков | х | о | ||
| Мониторинг состояния других номеров(свободно, занято, отсутствует) | х | о | ||
| Мониторинг присутствия пользователя | х | о | ||
| Поддержка технологий третьих фирм |
||||
| Интергация с Microsoft Outlook | х | о | ||
| Интергация с Salesforce | х | о | ||
| Интеграция с Microsoft Dynamics CRM | х | о | ||
| HTTP API для интеграцией с любой WEB CRM | х | о | ||
| Интеграция с Microsoft Exchange | х | о | ||
| Интеграция с Microsoft Fax Services | х | о | ||
| Поддержка стандарта SIP | ||||
| Полное соответствие RFC 3261 | о | о | ||
| SIP forking - прием одного вызова одновременно на нескольких устройствах | о | о | ||
| Стандартные SIP транки с другими SIP серверами | х | о | ||
| SIP устройства и SIP провайдеры | ||||
| Поддержка аппаратных SIP телефонов | о | о | ||
| Поддержка программных SIP телефонов | о | о | ||
| Поддержка популярных SIP / VOIP шлюзов | о | о | ||
| Поддержка PCI плат Sangoma Netborder и Beronet Berofix | о | о | ||
| Поддержка популярных SIP / VOIP провайдеров (Betamax и др.) | о | о | ||
| Поддержка SIP транков | о | о | ||
| Создание бесплатных (через Интернет) VoIP соединений с другими системами 3CX | х | о | ||
| Создание бесплатных (через Интернет) VoIP соединений с другими SIP серверами | х | о | ||
| Голосовые кодеки | ||||
| G711 (a law и u law) | о | о | ||
| GSM | о | о | ||
| Speex | о | о | ||
| Ilbc | о | о | ||
| G7291 | х | о | ||
| Поддержка пользователей | ||||
| Wiki | о | о | ||
| Сообщество пользователей | о | о | ||
1. Mini Edition позволяет делать 2 одновременных вызова G729, Small Business Edition - 4, Pro Editions - 8 и Enterprise Editions - 16
Оставьте свой отзыв о данной продукции и
получите скидку 1-3% на следующую покупку