- SKU:
- SMT1500RMI2U
- brand:
- APC
- availability:
- there
рейтинг: 5 / 1 отзывов: 0
63000 uah
$1500
$1500
Тип пристрою:лінійно-інтерактивний; Час роботи при повному навантаженні:7.2 хв; Час роботи при половинному навантаженні:25.5 хв; Вхідна напруга:230 В; Максимальна вихідна потужність:1500; Ефективна вихідна потужність:1000 Вт; Рознімів з резервом:4 шт
| Основні | |
| Тип пристрою | лінійно-інтерактивний |
| Тип монтажу | монтуємий в стійку (rack mount) |
| Час роботи при повному навантаженні | 7.2 хв |
| Час роботи при половинному навантаженні | 25.5 хв |
| Вхід | |
| Вхідна напруга | 230 В |
| Діапазон вхідної напруги | 151-302 В |
| Вхідна частота | 50-60 /автоматичне визначення |
| Вихід | |
| Вихідна напруга | 230 В |
| Макс. вихідна потужність, ВА | 1500 |
| Ефективна вихідна потужність | 1000 Вт |
| Форма вихідного сигналу | синусоїда |
| Вихідна частота | 50-60 |
| Роз'ємів з резервом | 4 шт IEC 320 C13 |
| Захист | |
| Інтерфейси управління | USB |
| SmartSlot | |
| RJ45 | |
| Додатково | |
| Комплектація | крепления для 19' стойки |
| ПЗ | PowerChute |
| Гарантія | 2 роки /на батарею |
| 3 роки /на электронику ИБП | |
| Фізичні | |
| Колір | чорний |
| Розміри ( ВхШхГ ) | 89 x 432 x 457 мм |
| Вага | 28.64 кг |
| Висота ( unit ) | 2 U |
| Гарантія | |
| Гарантія | 24 місяця |
| Параметри упаковки | |
| Ширина | 590 мм |
| Висота | 250 мм |
| Довжина | 590 мм |
| Вага | 33.3500 кг |
| Об'єм | 0.087025 м3 |
| Тип пристрою | лінійно-інтерактивний |
| Тип монтажу | монтуємий в стійку (rack mount) |
| Час роботи при повному навантаженні | 7.2 хв |
| Час роботи при половинному навантаженні | 25.5 хв |
| Вхідна напруга | 230 В |
| Діапазон вхідної напруги | 151-302 В |
| Макс. вихідна потужність, ВА | 1500 |
| Ефективна вихідна потужність | 1000 Вт |
| Форма вихідного сигналу | синусоїда |
| Роз'ємів з резервом | 4 шт IEC 320 C13 |
| Розміри ( ВхШхГ ) | 89 x 432 x 457 мм |
| Вага | 28.64 кг |
| Висота ( unit ) | 2 U |
Оставьте свой отзыв о данной продукции и
получите скидку 1-3% на следующую покупку