- SKU:
- SMC1000I-2U
- brand:
- APC
- availability:
- there
рейтинг: 0 / 0 отзывов: 0
31344,6 uah
$746,3
$746,3
Тип пристрою:лінійно-інтерактивний; Час роботи при повному навантаженні:6 хв; Час роботи при половинному навантаженні:16.3 хв; Вхідна напруга:180 B; Максимальна вихідна потужність:1000; Ефективна вихідна потужність:600 Вт; розеток з резервом:4 шт;
| Основні | |
| Тип пристрою | лінійно-інтерактивний |
| Тип монтажу | монтуємий в стійку (rack mount) |
| Час роботи при повному навантаженні | 6 хв |
| Час роботи при половинному навантаженні | 16.3 хв |
| Вхід | |
| Вхідна напруга | 180 B /-287 В |
| Вхідна частота | 50-60 |
| Вихід | |
| Вихідна напруга | 230 В |
| Макс. вихідна потужність, ВА | 1000 |
| Ефективна вихідна потужність | 600 Вт |
| Форма вихідного сигналу | синусоїда |
| Вихідна частота | 50-60 |
| Розеток з резервом | 4 шт IEC 320 C13 |
| Батарея | |
| Модель батареї | APCRBC124 |
| Захист | |
| Інтерфейси управління | USB |
| Фізичні | |
| Колір | чорний |
| Розміри ( ВхШхГ ) | 457 x 432 x 89 мм |
| Вага | 20.52 кг |
| Висота ( unit ) | 2 U |
| Гарантія | |
| Гарантія | 24 місяця |
| Параметри упаковки | |
| Ширина | 530 мм |
| Висота | 250 мм |
| Довжина | 570 мм |
| Вага | 20.8000 кг |
| Об'єм | 0.075525 м3 |
| Тип пристрою | лінійно-інтерактивний |
| Тип монтажу | монтуємий в стійку (rack mount) |
| Час роботи при повному навантаженні | 6 хв |
| Час роботи при половинному навантаженні | 16.3 хв |
| Вхідна напруга | 180 B /-287 В |
| Макс. вихідна потужність, ВА | 1000 |
| Ефективна вихідна потужність | 600 Вт |
| Форма вихідного сигналу | синусоїда |
| Розеток з резервом | 4 шт IEC 320 C13 |
| Розміри ( ВхШхГ ) | 457 x 432 x 89 мм |
| Вага | 20.52 кг |
| Висота ( unit ) | 2 U |

Оставьте свой отзыв о данной продукции и
получите скидку 1-3% на следующую покупку